Displaying 81 - 90 of 115
| Title | Publication Year Sort ascending | Broad taxonomic groups | Citation | Scope | Full taxa coverage | Countries (ISO) | Locality | Language | Publication ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status of South Asian Non-volant Small Mammals: Conservation Assessment and Management Plan (C.A.M.P.) Workshop Report | 2005 | Mammals | Sanjay Molur, C. Srinivasulu, Bhargavi Srinivasulu, Sally Walker, P.O. Nameer and Latha Ravikumar (2005). Status of South Asian Non-volant Small Mammals: Conservation Assessment and Management Plan (C.A.M.P.) Workshop Report. Zoo Outreach Organisation / CBSG-South Asia, Coimbatore, India, 618pp. | Regional (multi-national) | No | Nepal, India, Pakistan, Myanmar, Viet Nam, Thailand, Indonesia, Philippines (the), Singapore | South Asia | English | 44866 |
| New Zealand Threat Classification System lists - 2005 | 2005 | Amphibians, Birds, Fishes, Arachnids, Crustaceans, Insects, Molluscs, Mammals, Multi-taxa, Green Algae, Mosses, Red Algae, Reptiles | Hitchmough, R., L. Bull, and P. Cromarty (compilers). 2007. New Zealand Threat Classification System lists - 2005. New Zealand Department of Conservation, Wellington. | National | No | New Zealand | New Zealand | English | 46002 |
| Rödlistade arter i Sverige 2005 | 2005 | Amphibians, Birds, Fishes, Mushrooms etc, Lichens, Arachnids, Crustaceans, Insects, Molluscs, Mammals, Multi-taxa, Green Algae, Mosses, Red Algae, Reptiles, Ferns and Allies, Flowering Plants, Gymnosperms | Gärdenfors, U. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, Uppsala. 496 pp. | National | No | Sweden | Sweden | Swedish, English | 46597 |
| Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) von Berlin | 2005 | Mammals | Klawitter, J., Altenkamp, R., Kallasch, C., Köhler, D., Krauß, M., Rosenau, S. & Teige, T. 2005: Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) von Berlin. In: Der Landesbeauftragte Für Naturschutz Und Landschaftspflege / Senatsverwaltung Für Stadtentwicklung (Hrsg.): Rote Listen der gefährdeten Pflanzen und Tiere von Berlin. CD-ROM. | Subnational | No | Germany | Germany (Berlin) | German | 48214 |
| COSEWIC- Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (2005) | 2005 | Amphibians, Birds, Fishes, Mushrooms etc, Lichens, Arachnids, Crustaceans, Insects, Molluscs, Mammals, Multi-taxa, Green Algae, Mosses, Red Algae, Reptiles, Ferns and Allies, Flowering Plants, Gymnosperms | COSEWIC. 2005. Canadian Wildlife Species at Risk. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Web site: https://www.canada.ca/en/services/environment/wildlife-plants-species/species-risk.html | National | No | Canada | Canada | English, French | 50762 |
| Rote Listen gefährdeter Tiere österreichs. Checklisten, Gefährdungsanalysen, Handlungsbedarf. Teil 1: Säugetiere, Vögel, Heuschrecken, Wasserkäfer, Netzflügler, Schnabelfliegen, Tagfalter | 2005 | Birds, Arachnids, Crustaceans, Insects, Molluscs, Mammals, Multi-taxa | Zulka, K. P. (Red.) (2005) Rote Listen gefährdeter Tiere österreichs. Checklisten, Gefährdungsanalysen, Handlungsbedarf. Teil 1: Säugetiere, Vögel, Heuschrecken, Wasserkäfer, Netzflügler, Schnabelfliegen, Tagfalter. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Band 14/1 (Gesamtherausgeberin Ruth Wallner). Böhlau, Wien: 45-62. | National | No | Austria | Austria | German | 51157 |
| The Red Book : vertebrates in Israel | 2004 | Amphibians, Birds, Fishes, Mammals, Multi-taxa, Reptiles | Dolev, A. and A. Perevolotsky. 2004. The Red Book: Vertebrates in Israel, INPA and SPNI, Jerusalem. 318pp. | National | No | Israel | Israel | English | 45766 |
| Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre | 2004 | Amphibians, Birds, Mammals, Multi-taxa, Reptiles | Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre. 2004. Decreto Supremo No. 034-2004-AG - 17 de Setiembre del 2004. Instituto nacional de recursos naturales, Lima. Peru. | National | No | Peru | Peru | Spanish | 46088 |
| Red Data Book of the Mammals of South Africa: A Conservation Assessment | 2004 | Mammals | Friedmann Y, Daly B, editors. 2004. Red Data Book of the Mammals of South Africa: A Conservation Assessment. IUCN SSC Conservation Breeding Specialist Group and Endangered Wildlife Trust, South Africa. | National | No | South Africa, Lesotho, Eswatini | South Africa | English | 46161 |
| COSEWIC- Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (2004) | 2004 | Amphibians, Birds, Fishes, Mushrooms etc, Lichens, Arachnids, Crustaceans, Insects, Molluscs, Mammals, Multi-taxa, Green Algae, Mosses, Red Algae, Reptiles, Ferns and Allies, Flowering Plants, Gymnosperms | COSEWIC. 2004. Canadian Wildlife Species at Risk. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Web site: https://www.canada.ca/en/services/environment/wildlife-plants-species/species-risk.html | National | No | Canada | Canada | English, French | 50729 |
